           * /home/sumanto/desktop/eeconvert/example65/example65.cir
           AC Analysis  Sun Jun 21 00:09:48  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	1.240310e-01,	0.000000e+00	
1	2.004008e+00	1.235474e-01,	-6.78530e-03	
2	4.008016e+00	1.221258e-01,	-1.33658e-02	
3	6.012024e+00	1.198492e-01,	-1.95563e-02	
4	8.016032e+00	1.168434e-01,	-2.52072e-02	
5	1.002004e+01	1.132610e-01,	-3.02138e-02	
6	1.202405e+01	1.092645e-01,	-3.45188e-02	
7	1.402806e+01	1.050116e-01,	-3.81083e-02	
8	1.603206e+01	1.006441e-01,	-4.10046e-02	
9	1.803607e+01	9.628171e-02,	-4.32556e-02	
10	2.004008e+01	9.201901e-02,	-4.49263e-02	
11	2.204409e+01	8.792646e-02,	-4.60896e-02	
12	2.404810e+01	8.405269e-02,	-4.68204e-02	
13	2.605210e+01	8.042790e-02,	-4.71910e-02	
14	2.805611e+01	7.706760e-02,	-4.72682e-02	
15	3.006012e+01	7.397599e-02,	-4.71118e-02	
16	3.206413e+01	7.114906e-02,	-4.67740e-02	
17	3.406814e+01	6.857701e-02,	-4.62997e-02	
18	3.607214e+01	6.624624e-02,	-4.57267e-02	
19	3.807615e+01	6.414087e-02,	-4.50866e-02	
20	4.008016e+01	6.224381e-02,	-4.44054e-02	
21	4.208417e+01	6.053758e-02,	-4.37042e-02	
22	4.408818e+01	5.900486e-02,	-4.30001e-02	
23	4.609218e+01	5.762888e-02,	-4.23066e-02	
24	4.809619e+01	5.639360e-02,	-4.16343e-02	
25	5.010020e+01	5.528395e-02,	-4.09913e-02	
26	5.210421e+01	5.428579e-02,	-4.03837e-02	
27	5.410822e+01	5.338603e-02,	-3.98159e-02	
28	5.611222e+01	5.257260e-02,	-3.92909e-02	
29	5.811623e+01	5.183440e-02,	-3.88104e-02	
30	6.012024e+01	5.116127e-02,	-3.83752e-02	
31	6.212425e+01	5.054400e-02,	-3.79853e-02	
32	6.412826e+01	4.997419e-02,	-3.76401e-02	
33	6.613226e+01	4.944429e-02,	-3.73384e-02	
34	6.813627e+01	4.894751e-02,	-3.70786e-02	
35	7.014028e+01	4.847775e-02,	-3.68587e-02	
36	7.214429e+01	4.802960e-02,	-3.66766e-02	
37	7.414830e+01	4.759827e-02,	-3.65299e-02	
38	7.615230e+01	4.717954e-02,	-3.64161e-02	
39	7.815631e+01	4.676975e-02,	-3.63325e-02	
40	8.016032e+01	4.636572e-02,	-3.62765e-02	
41	8.216433e+01	4.596472e-02,	-3.62454e-02	
42	8.416834e+01	4.556446e-02,	-3.62367e-02	
43	8.617234e+01	4.516302e-02,	-3.62477e-02	
44	8.817635e+01	4.475885e-02,	-3.62759e-02	
45	9.018036e+01	4.435068e-02,	-3.63190e-02	
46	9.218437e+01	4.393757e-02,	-3.63746e-02	
47	9.418838e+01	4.351879e-02,	-3.64405e-02	
48	9.619238e+01	4.309387e-02,	-3.65147e-02	
49	9.819639e+01	4.266252e-02,	-3.65952e-02	
50	1.002004e+02	4.222462e-02,	-3.66803e-02	
51	1.022044e+02	4.178023e-02,	-3.67683e-02	
52	1.042084e+02	4.132949e-02,	-3.68577e-02	
53	1.062124e+02	4.087269e-02,	-3.69471e-02	
54	1.082164e+02	4.041019e-02,	-3.70353e-02	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
55	1.102204e+02	3.994242e-02,	-3.71211e-02	
56	1.122244e+02	3.946986e-02,	-3.72036e-02	
57	1.142285e+02	3.899307e-02,	-3.72819e-02	
58	1.162325e+02	3.851260e-02,	-3.73553e-02	
59	1.182365e+02	3.802904e-02,	-3.74231e-02	
60	1.202405e+02	3.754298e-02,	-3.74847e-02	
61	1.222445e+02	3.705503e-02,	-3.75397e-02	
62	1.242485e+02	3.656579e-02,	-3.75878e-02	
63	1.262525e+02	3.607583e-02,	-3.76286e-02	
64	1.282565e+02	3.558574e-02,	-3.76619e-02	
65	1.302605e+02	3.509607e-02,	-3.76876e-02	
66	1.322645e+02	3.460735e-02,	-3.77055e-02	
67	1.342685e+02	3.412008e-02,	-3.77157e-02	
68	1.362725e+02	3.363476e-02,	-3.77181e-02	
69	1.382766e+02	3.315182e-02,	-3.77127e-02	
70	1.402806e+02	3.267171e-02,	-3.76997e-02	
71	1.422846e+02	3.219482e-02,	-3.76792e-02	
72	1.442886e+02	3.172151e-02,	-3.76512e-02	
73	1.462926e+02	3.125212e-02,	-3.76160e-02	
74	1.482966e+02	3.078697e-02,	-3.75738e-02	
75	1.503006e+02	3.032633e-02,	-3.75246e-02	
76	1.523046e+02	2.987047e-02,	-3.74689e-02	
77	1.543086e+02	2.941961e-02,	-3.74067e-02	
78	1.563126e+02	2.897397e-02,	-3.73383e-02	
79	1.583166e+02	2.853371e-02,	-3.72640e-02	
80	1.603206e+02	2.809901e-02,	-3.71839e-02	
81	1.623246e+02	2.767000e-02,	-3.70984e-02	
82	1.643287e+02	2.724680e-02,	-3.70076e-02	
83	1.663327e+02	2.682951e-02,	-3.69119e-02	
84	1.683367e+02	2.641821e-02,	-3.68114e-02	
85	1.703407e+02	2.601296e-02,	-3.67064e-02	
86	1.723447e+02	2.561382e-02,	-3.65972e-02	
87	1.743487e+02	2.522082e-02,	-3.64839e-02	
88	1.763527e+02	2.483398e-02,	-3.63668e-02	
89	1.783567e+02	2.445332e-02,	-3.62461e-02	
90	1.803607e+02	2.407883e-02,	-3.61220e-02	
91	1.823647e+02	2.371050e-02,	-3.59948e-02	
92	1.843687e+02	2.334831e-02,	-3.58647e-02	
93	1.863727e+02	2.299224e-02,	-3.57317e-02	
94	1.883768e+02	2.264224e-02,	-3.55962e-02	
95	1.903808e+02	2.229828e-02,	-3.54583e-02	
96	1.923848e+02	2.196029e-02,	-3.53182e-02	
97	1.943888e+02	2.162824e-02,	-3.51760e-02	
98	1.963928e+02	2.130205e-02,	-3.50320e-02	
99	1.983968e+02	2.098167e-02,	-3.48862e-02	
100	2.004008e+02	2.066702e-02,	-3.47389e-02	
101	2.024048e+02	2.035804e-02,	-3.45901e-02	
102	2.044088e+02	2.005464e-02,	-3.44401e-02	
103	2.064128e+02	1.975675e-02,	-3.42888e-02	
104	2.084168e+02	1.946430e-02,	-3.41366e-02	
105	2.104208e+02	1.917719e-02,	-3.39834e-02	
106	2.124248e+02	1.889535e-02,	-3.38294e-02	
107	2.144289e+02	1.861869e-02,	-3.36747e-02	
108	2.164329e+02	1.834713e-02,	-3.35194e-02	
109	2.184369e+02	1.808058e-02,	-3.33636e-02	
110	2.204409e+02	1.781896e-02,	-3.32074e-02	
111	2.224449e+02	1.756218e-02,	-3.30508e-02	
112	2.244489e+02	1.731015e-02,	-3.28941e-02	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
113	2.264529e+02	1.706280e-02,	-3.27372e-02	
114	2.284569e+02	1.682002e-02,	-3.25802e-02	
115	2.304609e+02	1.658174e-02,	-3.24231e-02	
116	2.324649e+02	1.634787e-02,	-3.22662e-02	
117	2.344689e+02	1.611833e-02,	-3.21093e-02	
118	2.364729e+02	1.589303e-02,	-3.19527e-02	
119	2.384770e+02	1.567190e-02,	-3.17962e-02	
120	2.404810e+02	1.545484e-02,	-3.16401e-02	
121	2.424850e+02	1.524179e-02,	-3.14842e-02	
122	2.444890e+02	1.503265e-02,	-3.13288e-02	
123	2.464930e+02	1.482736e-02,	-3.11738e-02	
124	2.484970e+02	1.462583e-02,	-3.10192e-02	
125	2.505010e+02	1.442798e-02,	-3.08651e-02	
126	2.525050e+02	1.423375e-02,	-3.07116e-02	
127	2.545090e+02	1.404306e-02,	-3.05587e-02	
128	2.565130e+02	1.385583e-02,	-3.04063e-02	
129	2.585170e+02	1.367200e-02,	-3.02546e-02	
130	2.605210e+02	1.349149e-02,	-3.01036e-02	
131	2.625251e+02	1.331424e-02,	-2.99532e-02	
132	2.645291e+02	1.314018e-02,	-2.98036e-02	
133	2.665331e+02	1.296923e-02,	-2.96546e-02	
134	2.685371e+02	1.280135e-02,	-2.95065e-02	
135	2.705411e+02	1.263645e-02,	-2.93591e-02	
136	2.725451e+02	1.247449e-02,	-2.92125e-02	
137	2.745491e+02	1.231540e-02,	-2.90666e-02	
138	2.765531e+02	1.215912e-02,	-2.89216e-02	
139	2.785571e+02	1.200558e-02,	-2.87775e-02	
140	2.805611e+02	1.185474e-02,	-2.86341e-02	
141	2.825651e+02	1.170654e-02,	-2.84917e-02	
142	2.845691e+02	1.156092e-02,	-2.83501e-02	
143	2.865731e+02	1.141783e-02,	-2.82093e-02	
144	2.885772e+02	1.127722e-02,	-2.80695e-02	
145	2.905812e+02	1.113903e-02,	-2.79305e-02	
146	2.925852e+02	1.100321e-02,	-2.77924e-02	
147	2.945892e+02	1.086971e-02,	-2.76552e-02	
148	2.965932e+02	1.073850e-02,	-2.75190e-02	
149	2.985972e+02	1.060951e-02,	-2.73836e-02	
150	3.006012e+02	1.048270e-02,	-2.72491e-02	
151	3.026052e+02	1.035803e-02,	-2.71156e-02	
152	3.046092e+02	1.023546e-02,	-2.69829e-02	
153	3.066132e+02	1.011493e-02,	-2.68512e-02	
154	3.086172e+02	9.996417e-03,	-2.67204e-02	
155	3.106212e+02	9.879867e-03,	-2.65905e-02	
156	3.126253e+02	9.765245e-03,	-2.64615e-02	
157	3.146293e+02	9.652510e-03,	-2.63334e-02	
158	3.166333e+02	9.541624e-03,	-2.62063e-02	
159	3.186373e+02	9.432549e-03,	-2.60800e-02	
160	3.206413e+02	9.325249e-03,	-2.59547e-02	
161	3.226453e+02	9.219688e-03,	-2.58303e-02	
162	3.246493e+02	9.115831e-03,	-2.57068e-02	
163	3.266533e+02	9.013643e-03,	-2.55842e-02	
164	3.286573e+02	8.913092e-03,	-2.54624e-02	
165	3.306613e+02	8.814143e-03,	-2.53416e-02	
166	3.326653e+02	8.716766e-03,	-2.52217e-02	
167	3.346693e+02	8.620929e-03,	-2.51027e-02	
168	3.366733e+02	8.526602e-03,	-2.49845e-02	
169	3.386774e+02	8.433754e-03,	-2.48672e-02	
170	3.406814e+02	8.342357e-03,	-2.47508e-02	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
171	3.426854e+02	8.252381e-03,	-2.46353e-02	
172	3.446894e+02	8.163800e-03,	-2.45206e-02	
173	3.466934e+02	8.076585e-03,	-2.44068e-02	
174	3.486974e+02	7.990711e-03,	-2.42939e-02	
175	3.507014e+02	7.906151e-03,	-2.41818e-02	
176	3.527054e+02	7.822880e-03,	-2.40705e-02	
177	3.547094e+02	7.740872e-03,	-2.39601e-02	
178	3.567134e+02	7.660104e-03,	-2.38505e-02	
179	3.587174e+02	7.580552e-03,	-2.37418e-02	
180	3.607214e+02	7.502193e-03,	-2.36339e-02	
181	3.627255e+02	7.425003e-03,	-2.35268e-02	
182	3.647295e+02	7.348961e-03,	-2.34205e-02	
183	3.667335e+02	7.274045e-03,	-2.33150e-02	
184	3.687375e+02	7.200234e-03,	-2.32103e-02	
185	3.707415e+02	7.127506e-03,	-2.31064e-02	
186	3.727455e+02	7.055843e-03,	-2.30033e-02	
187	3.747495e+02	6.985223e-03,	-2.29009e-02	
188	3.767535e+02	6.915628e-03,	-2.27994e-02	
189	3.787575e+02	6.847038e-03,	-2.26986e-02	
190	3.807615e+02	6.779434e-03,	-2.25986e-02	
191	3.827655e+02	6.712800e-03,	-2.24993e-02	
192	3.847695e+02	6.647116e-03,	-2.24008e-02	
193	3.867735e+02	6.582366e-03,	-2.23030e-02	
194	3.887776e+02	6.518532e-03,	-2.22060e-02	
195	3.907816e+02	6.455599e-03,	-2.21097e-02	
196	3.927856e+02	6.393549e-03,	-2.20141e-02	
197	3.947896e+02	6.332366e-03,	-2.19192e-02	
198	3.967936e+02	6.272036e-03,	-2.18251e-02	
199	3.987976e+02	6.212542e-03,	-2.17316e-02	
200	4.008016e+02	6.153870e-03,	-2.16389e-02	
201	4.028056e+02	6.096006e-03,	-2.15469e-02	
202	4.048096e+02	6.038934e-03,	-2.14555e-02	
203	4.068136e+02	5.982642e-03,	-2.13648e-02	
204	4.088176e+02	5.927115e-03,	-2.12749e-02	
205	4.108216e+02	5.872339e-03,	-2.11855e-02	
206	4.128257e+02	5.818303e-03,	-2.10969e-02	
207	4.148297e+02	5.764992e-03,	-2.10089e-02	
208	4.168337e+02	5.712395e-03,	-2.09215e-02	
209	4.188377e+02	5.660498e-03,	-2.08348e-02	
210	4.208417e+02	5.609291e-03,	-2.07488e-02	
211	4.228457e+02	5.558760e-03,	-2.06634e-02	
212	4.248497e+02	5.508895e-03,	-2.05786e-02	
213	4.268537e+02	5.459685e-03,	-2.04944e-02	
214	4.288577e+02	5.411117e-03,	-2.04108e-02	
215	4.308617e+02	5.363181e-03,	-2.03279e-02	
216	4.328657e+02	5.315867e-03,	-2.02456e-02	
217	4.348697e+02	5.269164e-03,	-2.01638e-02	
218	4.368737e+02	5.223062e-03,	-2.00827e-02	
219	4.388778e+02	5.177551e-03,	-2.00022e-02	
220	4.408818e+02	5.132621e-03,	-1.99222e-02	
221	4.428858e+02	5.088262e-03,	-1.98428e-02	
222	4.448898e+02	5.044465e-03,	-1.97640e-02	
223	4.468938e+02	5.001221e-03,	-1.96858e-02	
224	4.488978e+02	4.958520e-03,	-1.96081e-02	
225	4.509018e+02	4.916355e-03,	-1.95310e-02	
226	4.529058e+02	4.874715e-03,	-1.94545e-02	
227	4.549098e+02	4.833593e-03,	-1.93785e-02	
228	4.569138e+02	4.792980e-03,	-1.93030e-02	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
229	4.589178e+02	4.752868e-03,	-1.92281e-02	
230	4.609218e+02	4.713250e-03,	-1.91537e-02	
231	4.629259e+02	4.674116e-03,	-1.90798e-02	
232	4.649299e+02	4.635459e-03,	-1.90065e-02	
233	4.669339e+02	4.597273e-03,	-1.89336e-02	
234	4.689379e+02	4.559548e-03,	-1.88613e-02	
235	4.709419e+02	4.522279e-03,	-1.87895e-02	
236	4.729459e+02	4.485457e-03,	-1.87182e-02	
237	4.749499e+02	4.449077e-03,	-1.86474e-02	
238	4.769539e+02	4.413130e-03,	-1.85771e-02	
239	4.789579e+02	4.377611e-03,	-1.85073e-02	
240	4.809619e+02	4.342512e-03,	-1.84380e-02	
241	4.829659e+02	4.307827e-03,	-1.83691e-02	
242	4.849699e+02	4.273551e-03,	-1.83007e-02	
243	4.869739e+02	4.239675e-03,	-1.82328e-02	
244	4.889780e+02	4.206195e-03,	-1.81654e-02	
245	4.909820e+02	4.173105e-03,	-1.80984e-02	
246	4.929860e+02	4.140397e-03,	-1.80319e-02	
247	4.949900e+02	4.108068e-03,	-1.79659e-02	
248	4.969940e+02	4.076110e-03,	-1.79003e-02	
249	4.989980e+02	4.044519e-03,	-1.78351e-02	
250	5.010020e+02	4.013288e-03,	-1.77704e-02	
251	5.030060e+02	3.982413e-03,	-1.77061e-02	
252	5.050100e+02	3.951888e-03,	-1.76423e-02	
253	5.070140e+02	3.921708e-03,	-1.75789e-02	
254	5.090180e+02	3.891868e-03,	-1.75159e-02	
255	5.110220e+02	3.862363e-03,	-1.74533e-02	
256	5.130261e+02	3.833188e-03,	-1.73912e-02	
257	5.150301e+02	3.804338e-03,	-1.73294e-02	
258	5.170341e+02	3.775808e-03,	-1.72681e-02	
259	5.190381e+02	3.747594e-03,	-1.72072e-02	
260	5.210421e+02	3.719691e-03,	-1.71467e-02	
261	5.230461e+02	3.692095e-03,	-1.70866e-02	
262	5.250501e+02	3.664801e-03,	-1.70269e-02	
263	5.270541e+02	3.637805e-03,	-1.69676e-02	
264	5.290581e+02	3.611102e-03,	-1.69086e-02	
265	5.310621e+02	3.584690e-03,	-1.68501e-02	
266	5.330661e+02	3.558562e-03,	-1.67919e-02	
267	5.350701e+02	3.532716e-03,	-1.67341e-02	
268	5.370741e+02	3.507147e-03,	-1.66767e-02	
269	5.390782e+02	3.481851e-03,	-1.66197e-02	
270	5.410822e+02	3.456825e-03,	-1.65630e-02	
271	5.430862e+02	3.432065e-03,	-1.65067e-02	
272	5.450902e+02	3.407567e-03,	-1.64508e-02	
273	5.470942e+02	3.383328e-03,	-1.63952e-02	
274	5.490982e+02	3.359344e-03,	-1.63400e-02	
275	5.511022e+02	3.335610e-03,	-1.62851e-02	
276	5.531062e+02	3.312125e-03,	-1.62306e-02	
277	5.551102e+02	3.288885e-03,	-1.61764e-02	
278	5.571142e+02	3.265885e-03,	-1.61226e-02	
279	5.591182e+02	3.243124e-03,	-1.60691e-02	
280	5.611222e+02	3.220597e-03,	-1.60159e-02	
281	5.631263e+02	3.198301e-03,	-1.59631e-02	
282	5.651303e+02	3.176234e-03,	-1.59106e-02	
283	5.671343e+02	3.154393e-03,	-1.58584e-02	
284	5.691383e+02	3.132773e-03,	-1.58066e-02	
285	5.711423e+02	3.111373e-03,	-1.57551e-02	
286	5.731463e+02	3.090190e-03,	-1.57039e-02	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
287	5.751503e+02	3.069219e-03,	-1.56530e-02	
288	5.771543e+02	3.048460e-03,	-1.56024e-02	
289	5.791583e+02	3.027908e-03,	-1.55522e-02	
290	5.811623e+02	3.007562e-03,	-1.55022e-02	
291	5.831663e+02	2.987418e-03,	-1.54526e-02	
292	5.851703e+02	2.967474e-03,	-1.54032e-02	
293	5.871743e+02	2.947727e-03,	-1.53542e-02	
294	5.891784e+02	2.928174e-03,	-1.53054e-02	
295	5.911824e+02	2.908814e-03,	-1.52570e-02	
296	5.931864e+02	2.889644e-03,	-1.52089e-02	
297	5.951904e+02	2.870660e-03,	-1.51610e-02	
298	5.971944e+02	2.851862e-03,	-1.51134e-02	
299	5.991984e+02	2.833246e-03,	-1.50661e-02	
300	6.012024e+02	2.814810e-03,	-1.50191e-02	
301	6.032064e+02	2.796552e-03,	-1.49724e-02	
302	6.052104e+02	2.778469e-03,	-1.49260e-02	
303	6.072144e+02	2.760560e-03,	-1.48798e-02	
304	6.092184e+02	2.742821e-03,	-1.48339e-02	
305	6.112224e+02	2.725252e-03,	-1.47883e-02	
306	6.132265e+02	2.707850e-03,	-1.47429e-02	
307	6.152305e+02	2.690612e-03,	-1.46978e-02	
308	6.172345e+02	2.673538e-03,	-1.46530e-02	
309	6.192385e+02	2.656623e-03,	-1.46085e-02	
310	6.212425e+02	2.639868e-03,	-1.45642e-02	
311	6.232465e+02	2.623269e-03,	-1.45201e-02	
312	6.252505e+02	2.606826e-03,	-1.44763e-02	
313	6.272545e+02	2.590535e-03,	-1.44328e-02	
314	6.292585e+02	2.574395e-03,	-1.43895e-02	
315	6.312625e+02	2.558404e-03,	-1.43465e-02	
316	6.332665e+02	2.542561e-03,	-1.43037e-02	
317	6.352705e+02	2.526863e-03,	-1.42612e-02	
318	6.372745e+02	2.511309e-03,	-1.42189e-02	
319	6.392786e+02	2.495897e-03,	-1.41768e-02	
320	6.412826e+02	2.480626e-03,	-1.41350e-02	
321	6.432866e+02	2.465493e-03,	-1.40934e-02	
322	6.452906e+02	2.450497e-03,	-1.40521e-02	
323	6.472946e+02	2.435637e-03,	-1.40110e-02	
324	6.492986e+02	2.420910e-03,	-1.39701e-02	
325	6.513026e+02	2.406316e-03,	-1.39295e-02	
326	6.533066e+02	2.391852e-03,	-1.38890e-02	
327	6.553106e+02	2.377518e-03,	-1.38489e-02	
328	6.573146e+02	2.363311e-03,	-1.38089e-02	
329	6.593186e+02	2.349230e-03,	-1.37692e-02	
330	6.613226e+02	2.335273e-03,	-1.37296e-02	
331	6.633267e+02	2.321440e-03,	-1.36903e-02	
332	6.653307e+02	2.307729e-03,	-1.36512e-02	
333	6.673347e+02	2.294137e-03,	-1.36124e-02	
334	6.693387e+02	2.280665e-03,	-1.35737e-02	
335	6.713427e+02	2.267310e-03,	-1.35353e-02	
336	6.733467e+02	2.254072e-03,	-1.34970e-02	
337	6.753507e+02	2.240948e-03,	-1.34590e-02	
338	6.773547e+02	2.227937e-03,	-1.34212e-02	
339	6.793587e+02	2.215039e-03,	-1.33836e-02	
340	6.813627e+02	2.202252e-03,	-1.33462e-02	
341	6.833667e+02	2.189575e-03,	-1.33090e-02	
342	6.853707e+02	2.177006e-03,	-1.32720e-02	
343	6.873747e+02	2.164544e-03,	-1.32352e-02	
344	6.893788e+02	2.152189e-03,	-1.31986e-02	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
345	6.913828e+02	2.139938e-03,	-1.31621e-02	
346	6.933868e+02	2.127790e-03,	-1.31259e-02	
347	6.953908e+02	2.115746e-03,	-1.30899e-02	
348	6.973948e+02	2.103802e-03,	-1.30541e-02	
349	6.993988e+02	2.091959e-03,	-1.30184e-02	
350	7.014028e+02	2.080215e-03,	-1.29830e-02	
351	7.034068e+02	2.068569e-03,	-1.29477e-02	
352	7.054108e+02	2.057020e-03,	-1.29126e-02	
353	7.074148e+02	2.045567e-03,	-1.28777e-02	
354	7.094188e+02	2.034209e-03,	-1.28430e-02	
355	7.114228e+02	2.022944e-03,	-1.28085e-02	
356	7.134269e+02	2.011772e-03,	-1.27741e-02	
357	7.154309e+02	2.000692e-03,	-1.27400e-02	
358	7.174349e+02	1.989703e-03,	-1.27060e-02	
359	7.194389e+02	1.978803e-03,	-1.26722e-02	
360	7.214429e+02	1.967993e-03,	-1.26385e-02	
361	7.234469e+02	1.957270e-03,	-1.26051e-02	
362	7.254509e+02	1.946634e-03,	-1.25718e-02	
363	7.274549e+02	1.936084e-03,	-1.25386e-02	
364	7.294589e+02	1.925619e-03,	-1.25057e-02	
365	7.314629e+02	1.915238e-03,	-1.24729e-02	
366	7.334669e+02	1.904941e-03,	-1.24403e-02	
367	7.354709e+02	1.894725e-03,	-1.24078e-02	
368	7.374749e+02	1.884592e-03,	-1.23755e-02	
369	7.394790e+02	1.874539e-03,	-1.23434e-02	
370	7.414830e+02	1.864566e-03,	-1.23114e-02	
371	7.434870e+02	1.854671e-03,	-1.22796e-02	
372	7.454910e+02	1.844855e-03,	-1.22480e-02	
373	7.474950e+02	1.835116e-03,	-1.22165e-02	
374	7.494990e+02	1.825454e-03,	-1.21852e-02	
375	7.515030e+02	1.815868e-03,	-1.21540e-02	
376	7.535070e+02	1.806356e-03,	-1.21230e-02	
377	7.555110e+02	1.796918e-03,	-1.20921e-02	
378	7.575150e+02	1.787554e-03,	-1.20614e-02	
379	7.595190e+02	1.778263e-03,	-1.20309e-02	
380	7.615230e+02	1.769043e-03,	-1.20005e-02	
381	7.635271e+02	1.759895e-03,	-1.19702e-02	
382	7.655311e+02	1.750817e-03,	-1.19401e-02	
383	7.675351e+02	1.741809e-03,	-1.19101e-02	
384	7.695391e+02	1.732869e-03,	-1.18803e-02	
385	7.715431e+02	1.723998e-03,	-1.18507e-02	
386	7.735471e+02	1.715195e-03,	-1.18211e-02	
387	7.755511e+02	1.706458e-03,	-1.17918e-02	
388	7.775551e+02	1.697788e-03,	-1.17625e-02	
389	7.795591e+02	1.689184e-03,	-1.17334e-02	
390	7.815631e+02	1.680644e-03,	-1.17045e-02	
391	7.835671e+02	1.672169e-03,	-1.16757e-02	
392	7.855711e+02	1.663757e-03,	-1.16470e-02	
393	7.875752e+02	1.655408e-03,	-1.16185e-02	
394	7.895792e+02	1.647122e-03,	-1.15901e-02	
395	7.915832e+02	1.638898e-03,	-1.15618e-02	
396	7.935872e+02	1.630734e-03,	-1.15337e-02	
397	7.955912e+02	1.622631e-03,	-1.15057e-02	
398	7.975952e+02	1.614589e-03,	-1.14778e-02	
399	7.995992e+02	1.606605e-03,	-1.14501e-02	
400	8.016032e+02	1.598680e-03,	-1.14225e-02	
401	8.036072e+02	1.590814e-03,	-1.13950e-02	
402	8.056112e+02	1.583005e-03,	-1.13677e-02	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
403	8.076152e+02	1.575254e-03,	-1.13404e-02	
404	8.096192e+02	1.567559e-03,	-1.13134e-02	
405	8.116232e+02	1.559919e-03,	-1.12864e-02	
406	8.136273e+02	1.552336e-03,	-1.12596e-02	
407	8.156313e+02	1.544807e-03,	-1.12328e-02	
408	8.176353e+02	1.537333e-03,	-1.12063e-02	
409	8.196393e+02	1.529912e-03,	-1.11798e-02	
410	8.216433e+02	1.522545e-03,	-1.11535e-02	
411	8.236473e+02	1.515231e-03,	-1.11272e-02	
412	8.256513e+02	1.507969e-03,	-1.11011e-02	
413	8.276553e+02	1.500759e-03,	-1.10752e-02	
414	8.296593e+02	1.493601e-03,	-1.10493e-02	
415	8.316633e+02	1.486493e-03,	-1.10236e-02	
416	8.336673e+02	1.479436e-03,	-1.09979e-02	
417	8.356713e+02	1.472428e-03,	-1.09724e-02	
418	8.376754e+02	1.465470e-03,	-1.09470e-02	
419	8.396794e+02	1.458561e-03,	-1.09218e-02	
420	8.416834e+02	1.451701e-03,	-1.08966e-02	
421	8.436874e+02	1.444889e-03,	-1.08716e-02	
422	8.456914e+02	1.438124e-03,	-1.08466e-02	
423	8.476954e+02	1.431407e-03,	-1.08218e-02	
424	8.496994e+02	1.424736e-03,	-1.07971e-02	
425	8.517034e+02	1.418112e-03,	-1.07725e-02	
426	8.537074e+02	1.411533e-03,	-1.07480e-02	
427	8.557114e+02	1.405001e-03,	-1.07236e-02	
428	8.577154e+02	1.398513e-03,	-1.06993e-02	
429	8.597194e+02	1.392070e-03,	-1.06752e-02	
430	8.617234e+02	1.385671e-03,	-1.06511e-02	
431	8.637275e+02	1.379316e-03,	-1.06272e-02	
432	8.657315e+02	1.373004e-03,	-1.06033e-02	
433	8.677355e+02	1.366735e-03,	-1.05796e-02	
434	8.697395e+02	1.360510e-03,	-1.05559e-02	
435	8.717435e+02	1.354326e-03,	-1.05324e-02	
436	8.737475e+02	1.348184e-03,	-1.05090e-02	
437	8.757515e+02	1.342084e-03,	-1.04856e-02	
438	8.777555e+02	1.336025e-03,	-1.04624e-02	
439	8.797595e+02	1.330007e-03,	-1.04393e-02	
440	8.817635e+02	1.324029e-03,	-1.04163e-02	
441	8.837675e+02	1.318091e-03,	-1.03933e-02	
442	8.857715e+02	1.312193e-03,	-1.03705e-02	
443	8.877756e+02	1.306335e-03,	-1.03478e-02	
444	8.897796e+02	1.300515e-03,	-1.03251e-02	
445	8.917836e+02	1.294734e-03,	-1.03026e-02	
446	8.937876e+02	1.288991e-03,	-1.02802e-02	
447	8.957916e+02	1.283287e-03,	-1.02578e-02	
448	8.977956e+02	1.277620e-03,	-1.02356e-02	
449	8.997996e+02	1.271990e-03,	-1.02134e-02	
450	9.018036e+02	1.266397e-03,	-1.01914e-02	
451	9.038076e+02	1.260841e-03,	-1.01694e-02	
452	9.058116e+02	1.255322e-03,	-1.01476e-02	
453	9.078156e+02	1.249838e-03,	-1.01258e-02	
454	9.098196e+02	1.244390e-03,	-1.01041e-02	
455	9.118236e+02	1.238978e-03,	-1.00825e-02	
456	9.138277e+02	1.233601e-03,	-1.00610e-02	
457	9.158317e+02	1.228258e-03,	-1.00396e-02	
458	9.178357e+02	1.222950e-03,	-1.00183e-02	
459	9.198397e+02	1.217676e-03,	-9.99702e-03	
460	9.218437e+02	1.212436e-03,	-9.97587e-03	

Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
461	9.238477e+02	1.207230e-03,	-9.95481e-03	
462	9.258517e+02	1.202057e-03,	-9.93384e-03	
463	9.278557e+02	1.196917e-03,	-9.91296e-03	
464	9.298597e+02	1.191810e-03,	-9.89216e-03	
465	9.318637e+02	1.186736e-03,	-9.87145e-03	
