           * /home/sumanto/desktop/eeconvert/example87/example87.cir
           Transient Analysis  Tue Oct 27 12:16:24  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   time            net-_iprobe1-pa net-_iprobe1-pa vout            
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	2.000000e+00	4.769818e-18	4.769818e-18	
1	1.000000e-02	2.000000e+00	4.769735e-18	4.769735e-18	
2	2.000000e-02	2.000000e+00	4.769570e-18	4.769570e-18	
3	4.000000e-02	2.000000e+00	4.769156e-18	4.769156e-18	
4	8.000000e-02	2.000000e+00	4.768245e-18	4.768245e-18	
5	1.600000e-01	2.000000e+00	4.766341e-18	4.766341e-18	
6	3.200000e-01	2.000000e+00	4.762449e-18	4.762449e-18	
7	6.400000e-01	2.000000e+00	4.754583e-18	4.754583e-18	
8	1.280000e+00	2.000000e+00	4.738769e-18	4.738769e-18	
9	2.560000e+00	2.000000e+00	4.707058e-18	4.707058e-18	
10	4.560000e+00	2.000000e+00	4.657429e-18	4.657429e-18	
11	6.560000e+00	2.000000e+00	4.607719e-18	4.607719e-18	
12	8.560000e+00	2.000000e+00	4.557930e-18	4.557930e-18	
13	1.056000e+01	2.000000e+00	4.508063e-18	4.508063e-18	
14	1.256000e+01	2.000000e+00	4.458118e-18	4.458118e-18	
15	1.456000e+01	2.000000e+00	4.408097e-18	4.408097e-18	
16	1.656000e+01	2.000000e+00	4.357999e-18	4.357999e-18	
17	1.856000e+01	2.000000e+00	4.307827e-18	4.307827e-18	
18	2.056000e+01	2.000000e+00	4.257580e-18	4.257580e-18	
19	2.256000e+01	2.000000e+00	4.207261e-18	4.207261e-18	
20	2.456000e+01	2.000000e+00	4.156869e-18	4.156869e-18	
21	2.656000e+01	2.000000e+00	4.106405e-18	4.106405e-18	
22	2.856000e+01	2.000000e+00	4.055871e-18	4.055871e-18	
23	3.056000e+01	2.000000e+00	4.005267e-18	4.005267e-18	
24	3.256000e+01	2.000000e+00	3.954594e-18	3.954594e-18	
25	3.456000e+01	2.000000e+00	3.903854e-18	3.903854e-18	
26	3.656000e+01	2.000000e+00	3.853046e-18	3.853046e-18	
27	3.856000e+01	2.000000e+00	3.802172e-18	3.802172e-18	
28	4.056000e+01	2.000000e+00	3.751233e-18	3.751233e-18	
29	4.256000e+01	2.000000e+00	3.700229e-18	3.700229e-18	
30	4.456000e+01	2.000000e+00	3.649162e-18	3.649162e-18	
31	4.656000e+01	2.000000e+00	3.598032e-18	3.598032e-18	
32	4.856000e+01	2.000000e+00	3.546840e-18	3.546840e-18	
33	5.056000e+01	2.000000e+00	3.495588e-18	3.495588e-18	
34	5.256000e+01	2.000000e+00	3.444276e-18	3.444276e-18	
35	5.456000e+01	2.000000e+00	3.392904e-18	3.392904e-18	
36	5.656000e+01	2.000000e+00	3.341475e-18	3.341475e-18	
37	5.856000e+01	2.000000e+00	3.289988e-18	3.289988e-18	
38	6.056000e+01	2.000000e+00	3.238445e-18	3.238445e-18	
39	6.256000e+01	2.000000e+00	3.186846e-18	3.186846e-18	
40	6.456000e+01	2.000000e+00	3.135193e-18	3.135193e-18	
41	6.656000e+01	2.000000e+00	3.083486e-18	3.083486e-18	
42	6.856000e+01	2.000000e+00	3.031726e-18	3.031726e-18	
43	7.056000e+01	2.000000e+00	2.979915e-18	2.979915e-18	
44	7.256000e+01	2.000000e+00	2.928052e-18	2.928052e-18	
45	7.456000e+01	2.000000e+00	2.876140e-18	2.876140e-18	
46	7.656000e+01	2.000000e+00	2.824178e-18	2.824178e-18	
47	7.856000e+01	2.000000e+00	2.772168e-18	2.772168e-18	
48	8.056000e+01	2.000000e+00	2.720110e-18	2.720110e-18	
49	8.256000e+01	2.000000e+00	2.668007e-18	2.668007e-18	
50	8.456000e+01	2.000000e+00	2.615857e-18	2.615857e-18	
51	8.656000e+01	2.000000e+00	2.563663e-18	2.563663e-18	
52	8.856000e+01	2.000000e+00	2.511426e-18	2.511426e-18	
53	9.056000e+01	2.000000e+00	2.459145e-18	2.459145e-18	
54	9.256000e+01	2.000000e+00	2.406823e-18	2.406823e-18	

Index   time            net-_iprobe1-pa net-_iprobe1-pa vout            
--------------------------------------------------------------------------------
55	9.456000e+01	2.000000e+00	2.354460e-18	2.354460e-18	
56	9.656000e+01	2.000000e+00	2.302056e-18	2.302056e-18	
57	9.856000e+01	2.000000e+00	2.249614e-18	2.249614e-18	
58	1.000000e+02	2.000000e+00	2.211816e-18	2.211816e-18	
