   * c:\fossee\esim\documents\kicadconvert\ltspice_twotau\ltspice_twotau.cir
   Transient Analysis  Wed Jun 24 22:38:31  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	0.000000e+00	
1	1.000000e-06	-2.00000e-05	
2	2.000000e-06	-4.00000e-05	
3	4.000000e-06	-8.00000e-05	
4	8.000000e-06	-1.60000e-04	
5	1.600000e-05	-3.20000e-04	
6	3.200000e-05	-6.40000e-04	
7	6.400000e-05	-1.28000e-03	
8	1.000000e-04	-2.00000e-03	
9	1.064000e-04	-2.00000e-03	
10	1.192000e-04	-2.00000e-03	
11	1.448000e-04	-2.00000e-03	
12	1.960000e-04	-2.00000e-03	
13	2.984000e-04	-2.00000e-03	
14	5.032000e-04	-2.00000e-03	
15	9.128000e-04	-2.00000e-03	
16	1.732000e-03	-2.00000e-03	
17	3.370400e-03	-1.99999e-03	
18	6.647200e-03	-1.99999e-03	
19	1.320080e-02	-1.99997e-03	
20	2.320080e-02	-1.99995e-03	
21	3.320080e-02	-1.99993e-03	
22	4.320080e-02	-1.99991e-03	
23	5.320080e-02	-1.99989e-03	
24	6.320080e-02	-1.99987e-03	
25	7.320080e-02	-1.99985e-03	
26	8.320080e-02	-1.99983e-03	
27	9.320080e-02	-1.99981e-03	
28	1.032008e-01	-1.99979e-03	
29	1.132008e-01	-1.99977e-03	
30	1.232008e-01	-1.99975e-03	
31	1.332008e-01	-1.99973e-03	
32	1.432008e-01	-1.99971e-03	
33	1.532008e-01	-1.99969e-03	
34	1.632008e-01	-1.99967e-03	
35	1.732008e-01	-1.99965e-03	
36	1.832008e-01	-1.99963e-03	
37	1.932008e-01	-1.99961e-03	
38	2.032008e-01	-1.99959e-03	
39	2.132008e-01	-1.99957e-03	
40	2.232008e-01	-1.99955e-03	
41	2.332008e-01	-1.99953e-03	
42	2.432008e-01	-1.99951e-03	
43	2.532008e-01	-1.99949e-03	
44	2.632008e-01	-1.99947e-03	
45	2.732008e-01	-1.99945e-03	
46	2.832008e-01	-1.99943e-03	
47	2.932008e-01	-1.99941e-03	
48	3.032008e-01	-1.99939e-03	
49	3.132008e-01	-1.99937e-03	
50	3.232008e-01	-1.99935e-03	
51	3.332008e-01	-1.99933e-03	
52	3.432008e-01	-1.99931e-03	
53	3.532008e-01	-1.99929e-03	
54	3.632008e-01	-1.99927e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
55	3.732008e-01	-1.99925e-03	
56	3.832008e-01	-1.99923e-03	
57	3.932008e-01	-1.99921e-03	
58	4.032008e-01	-1.99919e-03	
59	4.132008e-01	-1.99917e-03	
60	4.232008e-01	-1.99915e-03	
61	4.332008e-01	-1.99913e-03	
62	4.432008e-01	-1.99911e-03	
63	4.532008e-01	-1.99909e-03	
64	4.632008e-01	-1.99907e-03	
65	4.732008e-01	-1.99905e-03	
66	4.832008e-01	-1.99903e-03	
67	4.932008e-01	-1.99901e-03	
68	5.032008e-01	-1.99899e-03	
69	5.132008e-01	-1.99897e-03	
70	5.232008e-01	-1.99895e-03	
71	5.332008e-01	-1.99893e-03	
72	5.432008e-01	-1.99891e-03	
73	5.532008e-01	-1.99889e-03	
74	5.632008e-01	-1.99887e-03	
75	5.732008e-01	-1.99885e-03	
76	5.832008e-01	-1.99883e-03	
77	5.932008e-01	-1.99881e-03	
78	6.032008e-01	-1.99879e-03	
79	6.132008e-01	-1.99877e-03	
80	6.232008e-01	-1.99875e-03	
81	6.332008e-01	-1.99873e-03	
82	6.432008e-01	-1.99871e-03	
83	6.532008e-01	-1.99869e-03	
84	6.632008e-01	-1.99867e-03	
85	6.732008e-01	-1.99865e-03	
86	6.832008e-01	-1.99863e-03	
87	6.932008e-01	-1.99861e-03	
88	7.032008e-01	-1.99859e-03	
89	7.132008e-01	-1.99857e-03	
90	7.232008e-01	-1.99855e-03	
91	7.332008e-01	-1.99853e-03	
92	7.432008e-01	-1.99851e-03	
93	7.532008e-01	-1.99849e-03	
94	7.632008e-01	-1.99847e-03	
95	7.732008e-01	-1.99845e-03	
96	7.832008e-01	-1.99843e-03	
97	7.932008e-01	-1.99841e-03	
98	8.032008e-01	-1.99839e-03	
99	8.132008e-01	-1.99837e-03	
100	8.232008e-01	-1.99835e-03	
101	8.332008e-01	-1.99833e-03	
102	8.432008e-01	-1.99831e-03	
103	8.532008e-01	-1.99829e-03	
104	8.632008e-01	-1.99827e-03	
105	8.732008e-01	-1.99825e-03	
106	8.832008e-01	-1.99823e-03	
107	8.932008e-01	-1.99821e-03	
108	9.032008e-01	-1.99819e-03	
109	9.132008e-01	-1.99817e-03	
110	9.232008e-01	-1.99815e-03	
111	9.332008e-01	-1.99813e-03	
112	9.432008e-01	-1.99811e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
113	9.532008e-01	-1.99809e-03	
114	9.632008e-01	-1.99807e-03	
115	9.732008e-01	-1.99805e-03	
116	9.832008e-01	-1.99803e-03	
117	9.932008e-01	-1.99801e-03	
118	1.003201e+00	-1.99799e-03	
119	1.013201e+00	-1.99797e-03	
120	1.023201e+00	-1.99795e-03	
121	1.033201e+00	-1.99793e-03	
122	1.043201e+00	-1.99791e-03	
123	1.053201e+00	-1.99789e-03	
124	1.063201e+00	-1.99787e-03	
125	1.073201e+00	-1.99785e-03	
126	1.083201e+00	-1.99783e-03	
127	1.093201e+00	-1.99781e-03	
128	1.103201e+00	-1.99779e-03	
129	1.113201e+00	-1.99777e-03	
130	1.123201e+00	-1.99775e-03	
131	1.133201e+00	-1.99773e-03	
132	1.143201e+00	-1.99772e-03	
133	1.153201e+00	-1.99770e-03	
134	1.163201e+00	-1.99768e-03	
135	1.173201e+00	-1.99766e-03	
136	1.183201e+00	-1.99764e-03	
137	1.193201e+00	-1.99762e-03	
138	1.203201e+00	-1.99760e-03	
139	1.213201e+00	-1.99758e-03	
140	1.223201e+00	-1.99756e-03	
141	1.233201e+00	-1.99754e-03	
142	1.243201e+00	-1.99752e-03	
143	1.253201e+00	-1.99750e-03	
144	1.263201e+00	-1.99748e-03	
145	1.273201e+00	-1.99746e-03	
146	1.283201e+00	-1.99744e-03	
147	1.293201e+00	-1.99742e-03	
148	1.303201e+00	-1.99740e-03	
149	1.313201e+00	-1.99738e-03	
150	1.323201e+00	-1.99736e-03	
151	1.333201e+00	-1.99734e-03	
152	1.343201e+00	-1.99732e-03	
153	1.353201e+00	-1.99730e-03	
154	1.363201e+00	-1.99728e-03	
155	1.373201e+00	-1.99726e-03	
156	1.383201e+00	-1.99724e-03	
157	1.393201e+00	-1.99722e-03	
158	1.403201e+00	-1.99720e-03	
159	1.413201e+00	-1.99718e-03	
160	1.423201e+00	-1.99716e-03	
161	1.433201e+00	-1.99714e-03	
162	1.443201e+00	-1.99712e-03	
163	1.453201e+00	-1.99710e-03	
164	1.463201e+00	-1.99708e-03	
165	1.473201e+00	-1.99706e-03	
166	1.483201e+00	-1.99704e-03	
167	1.493201e+00	-1.99702e-03	
168	1.503201e+00	-1.99700e-03	
169	1.513201e+00	-1.99698e-03	
170	1.523201e+00	-1.99696e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
171	1.533201e+00	-1.99694e-03	
172	1.543201e+00	-1.99692e-03	
173	1.553201e+00	-1.99690e-03	
174	1.563201e+00	-1.99688e-03	
175	1.573201e+00	-1.99686e-03	
176	1.583201e+00	-1.99684e-03	
177	1.593201e+00	-1.99682e-03	
178	1.603201e+00	-1.99680e-03	
179	1.613201e+00	-1.99678e-03	
180	1.623201e+00	-1.99676e-03	
181	1.633201e+00	-1.99674e-03	
182	1.643201e+00	-1.99672e-03	
183	1.653201e+00	-1.99670e-03	
184	1.663201e+00	-1.99668e-03	
185	1.673201e+00	-1.99666e-03	
186	1.683201e+00	-1.99664e-03	
187	1.693201e+00	-1.99662e-03	
188	1.703201e+00	-1.99660e-03	
189	1.713201e+00	-1.99658e-03	
190	1.723201e+00	-1.99656e-03	
191	1.733201e+00	-1.99654e-03	
192	1.743201e+00	-1.99652e-03	
193	1.753201e+00	-1.99650e-03	
194	1.763201e+00	-1.99648e-03	
195	1.773201e+00	-1.99646e-03	
196	1.783201e+00	-1.99644e-03	
197	1.793201e+00	-1.99642e-03	
198	1.803201e+00	-1.99640e-03	
199	1.813201e+00	-1.99638e-03	
200	1.823201e+00	-1.99636e-03	
201	1.833201e+00	-1.99634e-03	
202	1.843201e+00	-1.99632e-03	
203	1.853201e+00	-1.99630e-03	
204	1.863201e+00	-1.99628e-03	
205	1.873201e+00	-1.99626e-03	
206	1.883201e+00	-1.99624e-03	
207	1.893201e+00	-1.99622e-03	
208	1.903201e+00	-1.99620e-03	
209	1.913201e+00	-1.99618e-03	
210	1.923201e+00	-1.99616e-03	
211	1.933201e+00	-1.99614e-03	
212	1.943201e+00	-1.99612e-03	
213	1.953201e+00	-1.99610e-03	
214	1.963201e+00	-1.99608e-03	
215	1.973201e+00	-1.99606e-03	
216	1.983201e+00	-1.99604e-03	
217	1.993201e+00	-1.99602e-03	
218	2.000100e+00	-1.99600e-03	
219	2.000110e+00	-1.79600e-03	
220	2.000130e+00	-1.39600e-03	
221	2.000170e+00	-5.96004e-04	
222	2.000200e+00	3.996161e-06	
223	2.000208e+00	3.996161e-06	
224	2.000224e+00	3.996161e-06	
225	2.000256e+00	3.996161e-06	
226	2.000320e+00	3.996161e-06	
227	2.000448e+00	3.996160e-06	
228	2.000704e+00	3.996159e-06	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
229	2.001216e+00	3.996157e-06	
230	2.002240e+00	3.996153e-06	
231	2.004288e+00	3.996145e-06	
232	2.008384e+00	3.996128e-06	
233	2.016576e+00	3.996095e-06	
234	2.026576e+00	3.996055e-06	
235	2.036576e+00	3.996014e-06	
236	2.046576e+00	3.995974e-06	
237	2.056576e+00	3.995934e-06	
238	2.066576e+00	3.995893e-06	
239	2.076576e+00	3.995853e-06	
240	2.086576e+00	3.995813e-06	
241	2.096576e+00	3.995772e-06	
242	2.106576e+00	3.995732e-06	
243	2.116576e+00	3.995691e-06	
244	2.126576e+00	3.995651e-06	
245	2.136576e+00	3.995611e-06	
246	2.146576e+00	3.995570e-06	
247	2.156576e+00	3.995530e-06	
248	2.166576e+00	3.995490e-06	
249	2.176576e+00	3.995449e-06	
250	2.186576e+00	3.995409e-06	
251	2.196576e+00	3.995369e-06	
252	2.206576e+00	3.995328e-06	
253	2.216576e+00	3.995288e-06	
254	2.226576e+00	3.995248e-06	
255	2.236576e+00	3.995207e-06	
256	2.246576e+00	3.995167e-06	
257	2.256576e+00	3.995127e-06	
258	2.266576e+00	3.995086e-06	
259	2.276576e+00	3.995046e-06	
260	2.286576e+00	3.995005e-06	
261	2.296576e+00	3.994965e-06	
262	2.306576e+00	3.994925e-06	
263	2.316576e+00	3.994884e-06	
264	2.326576e+00	3.994844e-06	
265	2.336576e+00	3.994804e-06	
266	2.346576e+00	3.994763e-06	
267	2.356576e+00	3.994723e-06	
268	2.366576e+00	3.994683e-06	
269	2.376576e+00	3.994642e-06	
270	2.386576e+00	3.994602e-06	
271	2.396576e+00	3.994562e-06	
272	2.406576e+00	3.994521e-06	
273	2.416576e+00	3.994481e-06	
274	2.426576e+00	3.994441e-06	
275	2.436576e+00	3.994400e-06	
276	2.446576e+00	3.994360e-06	
277	2.456576e+00	3.994320e-06	
278	2.466576e+00	3.994279e-06	
279	2.476576e+00	3.994239e-06	
280	2.486576e+00	3.994199e-06	
281	2.496576e+00	3.994158e-06	
282	2.506576e+00	3.994118e-06	
283	2.516576e+00	3.994078e-06	
284	2.526576e+00	3.994037e-06	
285	2.536576e+00	3.993997e-06	
286	2.546576e+00	3.993957e-06	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
287	2.556576e+00	3.993916e-06	
288	2.566576e+00	3.993876e-06	
289	2.576576e+00	3.993836e-06	
290	2.586576e+00	3.993795e-06	
291	2.596576e+00	3.993755e-06	
292	2.606576e+00	3.993715e-06	
293	2.616576e+00	3.993674e-06	
294	2.626576e+00	3.993634e-06	
295	2.636576e+00	3.993594e-06	
296	2.646576e+00	3.993553e-06	
297	2.656576e+00	3.993513e-06	
298	2.666576e+00	3.993473e-06	
299	2.676576e+00	3.993432e-06	
300	2.686576e+00	3.993392e-06	
301	2.696576e+00	3.993352e-06	
302	2.706576e+00	3.993311e-06	
303	2.716576e+00	3.993271e-06	
304	2.726576e+00	3.993231e-06	
305	2.736576e+00	3.993190e-06	
306	2.746576e+00	3.993150e-06	
307	2.756576e+00	3.993110e-06	
308	2.766576e+00	3.993069e-06	
309	2.776576e+00	3.993029e-06	
310	2.786576e+00	3.992989e-06	
311	2.796576e+00	3.992948e-06	
312	2.806576e+00	3.992908e-06	
313	2.816576e+00	3.992868e-06	
314	2.826576e+00	3.992827e-06	
315	2.836576e+00	3.992787e-06	
316	2.846576e+00	3.992747e-06	
317	2.856576e+00	3.992706e-06	
318	2.866576e+00	3.992666e-06	
319	2.876576e+00	3.992626e-06	
320	2.886576e+00	3.992585e-06	
321	2.896576e+00	3.992545e-06	
322	2.906576e+00	3.992505e-06	
323	2.916576e+00	3.992464e-06	
324	2.926576e+00	3.992424e-06	
325	2.936576e+00	3.992384e-06	
326	2.946576e+00	3.992343e-06	
327	2.956576e+00	3.992303e-06	
328	2.966576e+00	3.992263e-06	
329	2.976576e+00	3.992222e-06	
330	2.986576e+00	3.992182e-06	
331	2.996576e+00	3.992142e-06	
332	3.006576e+00	3.992101e-06	
333	3.016576e+00	3.992061e-06	
334	3.026576e+00	3.992021e-06	
335	3.036576e+00	3.991980e-06	
336	3.046576e+00	3.991940e-06	
337	3.056576e+00	3.991900e-06	
338	3.066576e+00	3.991860e-06	
339	3.076576e+00	3.991819e-06	
340	3.086576e+00	3.991779e-06	
341	3.096576e+00	3.991739e-06	
342	3.106576e+00	3.991698e-06	
343	3.116576e+00	3.991658e-06	
344	3.126576e+00	3.991618e-06	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
345	3.136576e+00	3.991577e-06	
346	3.146576e+00	3.991537e-06	
347	3.156576e+00	3.991497e-06	
348	3.166576e+00	3.991456e-06	
349	3.176576e+00	3.991416e-06	
350	3.186576e+00	3.991376e-06	
351	3.196576e+00	3.991335e-06	
352	3.206576e+00	3.991295e-06	
353	3.216576e+00	3.991255e-06	
354	3.226576e+00	3.991214e-06	
355	3.236576e+00	3.991174e-06	
356	3.246576e+00	3.991134e-06	
357	3.256576e+00	3.991094e-06	
358	3.266576e+00	3.991053e-06	
359	3.276576e+00	3.991013e-06	
360	3.286576e+00	3.990973e-06	
361	3.296576e+00	3.990932e-06	
362	3.306576e+00	3.990892e-06	
363	3.316576e+00	3.990852e-06	
364	3.326576e+00	3.990811e-06	
365	3.336576e+00	3.990771e-06	
366	3.346576e+00	3.990731e-06	
367	3.356576e+00	3.990690e-06	
368	3.366576e+00	3.990650e-06	
369	3.376576e+00	3.990610e-06	
370	3.386576e+00	3.990570e-06	
371	3.396576e+00	3.990529e-06	
372	3.406576e+00	3.990489e-06	
373	3.416576e+00	3.990449e-06	
374	3.426576e+00	3.990408e-06	
375	3.436576e+00	3.990368e-06	
376	3.446576e+00	3.990328e-06	
377	3.456576e+00	3.990287e-06	
378	3.466576e+00	3.990247e-06	
379	3.476576e+00	3.990207e-06	
380	3.486576e+00	3.990167e-06	
381	3.496576e+00	3.990126e-06	
382	3.506576e+00	3.990086e-06	
383	3.516576e+00	3.990046e-06	
384	3.526576e+00	3.990005e-06	
385	3.536576e+00	3.989965e-06	
386	3.546576e+00	3.989925e-06	
387	3.556576e+00	3.989884e-06	
388	3.566576e+00	3.989844e-06	
389	3.576576e+00	3.989804e-06	
390	3.586576e+00	3.989764e-06	
391	3.596576e+00	3.989723e-06	
392	3.606576e+00	3.989683e-06	
393	3.616576e+00	3.989643e-06	
394	3.626576e+00	3.989602e-06	
395	3.636576e+00	3.989562e-06	
396	3.646576e+00	3.989522e-06	
397	3.656576e+00	3.989482e-06	
398	3.666576e+00	3.989441e-06	
399	3.676576e+00	3.989401e-06	
400	3.686576e+00	3.989361e-06	
401	3.696576e+00	3.989320e-06	
402	3.706576e+00	3.989280e-06	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
403	3.716576e+00	3.989240e-06	
404	3.726576e+00	3.989199e-06	
405	3.736576e+00	3.989159e-06	
406	3.746576e+00	3.989119e-06	
407	3.756576e+00	3.989079e-06	
408	3.766576e+00	3.989038e-06	
409	3.776576e+00	3.988998e-06	
410	3.786576e+00	3.988958e-06	
411	3.796576e+00	3.988917e-06	
412	3.806576e+00	3.988877e-06	
413	3.816576e+00	3.988837e-06	
414	3.826576e+00	3.988797e-06	
415	3.836576e+00	3.988756e-06	
416	3.846576e+00	3.988716e-06	
417	3.856576e+00	3.988676e-06	
418	3.866576e+00	3.988635e-06	
419	3.876576e+00	3.988595e-06	
420	3.886576e+00	3.988555e-06	
421	3.896576e+00	3.988515e-06	
422	3.906576e+00	3.988474e-06	
423	3.916576e+00	3.988434e-06	
424	3.926576e+00	3.988394e-06	
425	3.936576e+00	3.988353e-06	
426	3.946576e+00	3.988313e-06	
427	3.956576e+00	3.988273e-06	
428	3.966576e+00	3.988233e-06	
429	3.976576e+00	3.988192e-06	
430	3.986576e+00	3.988152e-06	
431	3.996576e+00	3.988112e-06	
432	4.000000e+00	3.988098e-06	
433	4.000010e+00	-1.96012e-04	
434	4.000030e+00	-5.96012e-04	
435	4.000070e+00	-1.39601e-03	
436	4.000100e+00	-1.99601e-03	
437	4.000108e+00	-1.99601e-03	
438	4.000124e+00	-1.99601e-03	
439	4.000156e+00	-1.99601e-03	
440	4.000220e+00	-1.99601e-03	
441	4.000348e+00	-1.99601e-03	
442	4.000604e+00	-1.99601e-03	
443	4.001116e+00	-1.99601e-03	
444	4.002140e+00	-1.99601e-03	
445	4.004188e+00	-1.99600e-03	
446	4.008284e+00	-1.99600e-03	
447	4.016476e+00	-1.99598e-03	
448	4.026476e+00	-1.99596e-03	
449	4.036476e+00	-1.99594e-03	
450	4.046476e+00	-1.99592e-03	
451	4.056476e+00	-1.99590e-03	
452	4.066476e+00	-1.99588e-03	
453	4.076476e+00	-1.99586e-03	
454	4.086476e+00	-1.99584e-03	
455	4.096476e+00	-1.99582e-03	
456	4.106476e+00	-1.99580e-03	
457	4.116476e+00	-1.99578e-03	
458	4.126476e+00	-1.99576e-03	
459	4.136476e+00	-1.99574e-03	
460	4.146476e+00	-1.99572e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
461	4.156476e+00	-1.99570e-03	
462	4.166476e+00	-1.99568e-03	
463	4.176476e+00	-1.99566e-03	
464	4.186476e+00	-1.99564e-03	
465	4.196476e+00	-1.99562e-03	
466	4.206476e+00	-1.99560e-03	
467	4.216476e+00	-1.99558e-03	
468	4.226476e+00	-1.99556e-03	
469	4.236476e+00	-1.99554e-03	
470	4.246476e+00	-1.99552e-03	
471	4.256476e+00	-1.99550e-03	
472	4.266476e+00	-1.99548e-03	
473	4.276476e+00	-1.99546e-03	
474	4.286476e+00	-1.99544e-03	
475	4.296476e+00	-1.99542e-03	
476	4.306476e+00	-1.99540e-03	
477	4.316476e+00	-1.99538e-03	
478	4.326476e+00	-1.99536e-03	
479	4.336476e+00	-1.99534e-03	
480	4.346476e+00	-1.99532e-03	
481	4.356476e+00	-1.99530e-03	
482	4.366476e+00	-1.99528e-03	
483	4.376476e+00	-1.99526e-03	
484	4.386476e+00	-1.99524e-03	
485	4.396476e+00	-1.99522e-03	
486	4.406476e+00	-1.99520e-03	
487	4.416476e+00	-1.99518e-03	
488	4.426476e+00	-1.99516e-03	
489	4.436476e+00	-1.99514e-03	
490	4.446476e+00	-1.99512e-03	
491	4.456476e+00	-1.99510e-03	
492	4.466476e+00	-1.99508e-03	
493	4.476476e+00	-1.99506e-03	
494	4.486476e+00	-1.99504e-03	
495	4.496476e+00	-1.99502e-03	
496	4.506476e+00	-1.99500e-03	
497	4.516476e+00	-1.99498e-03	
498	4.526476e+00	-1.99496e-03	
499	4.536476e+00	-1.99494e-03	
500	4.546476e+00	-1.99492e-03	
501	4.556476e+00	-1.99490e-03	
502	4.566476e+00	-1.99488e-03	
503	4.576476e+00	-1.99486e-03	
504	4.586476e+00	-1.99484e-03	
505	4.596476e+00	-1.99482e-03	
506	4.606476e+00	-1.99480e-03	
507	4.616476e+00	-1.99478e-03	
508	4.626476e+00	-1.99476e-03	
509	4.636476e+00	-1.99474e-03	
510	4.646476e+00	-1.99472e-03	
511	4.656476e+00	-1.99470e-03	
512	4.666476e+00	-1.99468e-03	
513	4.676476e+00	-1.99466e-03	
514	4.686476e+00	-1.99464e-03	
515	4.696476e+00	-1.99462e-03	
516	4.706476e+00	-1.99460e-03	
517	4.716476e+00	-1.99458e-03	
518	4.726476e+00	-1.99456e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
519	4.736476e+00	-1.99454e-03	
520	4.746476e+00	-1.99452e-03	
521	4.756476e+00	-1.99450e-03	
522	4.766476e+00	-1.99448e-03	
523	4.776476e+00	-1.99446e-03	
524	4.786476e+00	-1.99444e-03	
525	4.796476e+00	-1.99442e-03	
526	4.806476e+00	-1.99440e-03	
527	4.816476e+00	-1.99438e-03	
528	4.826476e+00	-1.99436e-03	
529	4.836476e+00	-1.99434e-03	
530	4.846476e+00	-1.99432e-03	
531	4.856476e+00	-1.99430e-03	
532	4.866476e+00	-1.99428e-03	
533	4.876476e+00	-1.99426e-03	
534	4.886476e+00	-1.99424e-03	
535	4.896476e+00	-1.99422e-03	
536	4.906476e+00	-1.99420e-03	
537	4.916476e+00	-1.99418e-03	
538	4.926476e+00	-1.99416e-03	
539	4.936476e+00	-1.99414e-03	
540	4.946476e+00	-1.99412e-03	
541	4.956476e+00	-1.99410e-03	
542	4.966476e+00	-1.99408e-03	
543	4.976476e+00	-1.99406e-03	
544	4.986476e+00	-1.99404e-03	
545	4.996476e+00	-1.99402e-03	
546	5.006476e+00	-1.99400e-03	
547	5.016476e+00	-1.99398e-03	
548	5.026476e+00	-1.99396e-03	
549	5.036476e+00	-1.99394e-03	
550	5.046476e+00	-1.99392e-03	
551	5.056476e+00	-1.99390e-03	
552	5.066476e+00	-1.99388e-03	
553	5.076476e+00	-1.99386e-03	
554	5.086476e+00	-1.99384e-03	
555	5.096476e+00	-1.99382e-03	
556	5.106476e+00	-1.99380e-03	
557	5.116476e+00	-1.99378e-03	
558	5.126476e+00	-1.99376e-03	
559	5.136476e+00	-1.99374e-03	
560	5.146476e+00	-1.99372e-03	
561	5.156476e+00	-1.99371e-03	
562	5.166476e+00	-1.99369e-03	
563	5.176476e+00	-1.99367e-03	
564	5.186476e+00	-1.99365e-03	
565	5.196476e+00	-1.99363e-03	
566	5.206476e+00	-1.99361e-03	
567	5.216476e+00	-1.99359e-03	
568	5.226476e+00	-1.99357e-03	
569	5.236476e+00	-1.99355e-03	
570	5.246476e+00	-1.99353e-03	
571	5.256476e+00	-1.99351e-03	
572	5.266476e+00	-1.99349e-03	
573	5.276476e+00	-1.99347e-03	
574	5.286476e+00	-1.99345e-03	
575	5.296476e+00	-1.99343e-03	
576	5.306476e+00	-1.99341e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
577	5.316476e+00	-1.99339e-03	
578	5.326476e+00	-1.99337e-03	
579	5.336476e+00	-1.99335e-03	
580	5.346476e+00	-1.99333e-03	
581	5.356476e+00	-1.99331e-03	
582	5.366476e+00	-1.99329e-03	
583	5.376476e+00	-1.99327e-03	
584	5.386476e+00	-1.99325e-03	
585	5.396476e+00	-1.99323e-03	
586	5.406476e+00	-1.99321e-03	
587	5.416476e+00	-1.99319e-03	
588	5.426476e+00	-1.99317e-03	
589	5.436476e+00	-1.99315e-03	
590	5.446476e+00	-1.99313e-03	
591	5.456476e+00	-1.99311e-03	
592	5.466476e+00	-1.99309e-03	
593	5.476476e+00	-1.99307e-03	
594	5.486476e+00	-1.99305e-03	
595	5.496476e+00	-1.99303e-03	
596	5.506476e+00	-1.99301e-03	
597	5.516476e+00	-1.99299e-03	
598	5.526476e+00	-1.99297e-03	
599	5.536476e+00	-1.99295e-03	
600	5.546476e+00	-1.99293e-03	
601	5.556476e+00	-1.99291e-03	
602	5.566476e+00	-1.99289e-03	
603	5.576476e+00	-1.99287e-03	
604	5.586476e+00	-1.99285e-03	
605	5.596476e+00	-1.99283e-03	
606	5.606476e+00	-1.99281e-03	
607	5.616476e+00	-1.99279e-03	
608	5.626476e+00	-1.99277e-03	
609	5.636476e+00	-1.99275e-03	
610	5.646476e+00	-1.99273e-03	
611	5.656476e+00	-1.99271e-03	
612	5.666476e+00	-1.99269e-03	
613	5.676476e+00	-1.99267e-03	
614	5.686476e+00	-1.99265e-03	
615	5.696476e+00	-1.99263e-03	
616	5.706476e+00	-1.99261e-03	
617	5.716476e+00	-1.99259e-03	
618	5.726476e+00	-1.99257e-03	
619	5.736476e+00	-1.99255e-03	
620	5.746476e+00	-1.99253e-03	
621	5.756476e+00	-1.99251e-03	
622	5.766476e+00	-1.99249e-03	
623	5.776476e+00	-1.99247e-03	
624	5.786476e+00	-1.99245e-03	
625	5.796476e+00	-1.99243e-03	
626	5.806476e+00	-1.99241e-03	
627	5.816476e+00	-1.99239e-03	
628	5.826476e+00	-1.99237e-03	
629	5.836476e+00	-1.99235e-03	
630	5.846476e+00	-1.99233e-03	
631	5.856476e+00	-1.99231e-03	
632	5.866476e+00	-1.99229e-03	
633	5.876476e+00	-1.99227e-03	
634	5.886476e+00	-1.99225e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
635	5.896476e+00	-1.99223e-03	
636	5.906476e+00	-1.99221e-03	
637	5.916476e+00	-1.99219e-03	
638	5.926476e+00	-1.99217e-03	
639	5.936476e+00	-1.99215e-03	
640	5.946476e+00	-1.99213e-03	
641	5.956476e+00	-1.99211e-03	
642	5.966476e+00	-1.99209e-03	
643	5.976476e+00	-1.99207e-03	
644	5.986476e+00	-1.99205e-03	
645	5.996476e+00	-1.99203e-03	
646	6.000100e+00	-1.99202e-03	
647	6.000110e+00	-1.79202e-03	
648	6.000130e+00	-1.39202e-03	
649	6.000170e+00	-5.92024e-04	
650	6.000200e+00	7.976212e-06	
651	6.000208e+00	7.976212e-06	
652	6.000224e+00	7.976212e-06	
653	6.000256e+00	7.976211e-06	
654	6.000320e+00	7.976211e-06	
655	6.000448e+00	7.976210e-06	
656	6.000704e+00	7.976208e-06	
657	6.001216e+00	7.976204e-06	
658	6.002240e+00	7.976195e-06	
659	6.004288e+00	7.976179e-06	
660	6.008384e+00	7.976146e-06	
661	6.016576e+00	7.976080e-06	
662	6.026576e+00	7.975999e-06	
663	6.036576e+00	7.975919e-06	
664	6.046576e+00	7.975838e-06	
665	6.056576e+00	7.975758e-06	
666	6.066576e+00	7.975677e-06	
667	6.076576e+00	7.975597e-06	
668	6.086576e+00	7.975516e-06	
669	6.096576e+00	7.975436e-06	
670	6.106576e+00	7.975355e-06	
671	6.116576e+00	7.975274e-06	
672	6.126576e+00	7.975194e-06	
673	6.136576e+00	7.975113e-06	
674	6.146576e+00	7.975033e-06	
675	6.156576e+00	7.974952e-06	
676	6.166576e+00	7.974872e-06	
677	6.176576e+00	7.974791e-06	
678	6.186576e+00	7.974711e-06	
679	6.196576e+00	7.974630e-06	
680	6.206576e+00	7.974550e-06	
681	6.216576e+00	7.974469e-06	
682	6.226576e+00	7.974388e-06	
683	6.236576e+00	7.974308e-06	
